Versuch 250€ |
CLASSIC 1,000€ |
GOLD (Beliebt) 25,000€ |
PLATINUM (empfohlen) 100,000€ |
VIP 500,000€ |
PRESTIGE 1,000,000€ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bildungszentrum Zugang | | | | | | |
Globaler Marktzugang | | | |
| | |
Leistungsstarke Plattformen |
| | | | | |
Führende Preise in der Branche | | | | | | |
Fachkundige Unterstützung | | | | | | |
Finanzkalender | | | | | | |
Engagierter Portfoliomanager 24/5 | | | | | | |
Entwicklung einer persönlichen Handelsstrategie | | | | | | |
Direkter Zugang zu Handelsexperten 24/5 | | | | | | |
Entwicklung des persönlichen Risikomanagements | | | | | | |
Zentrale Handelssignale | | | | | | |
MAM Konto Zugang |
| | | | | |
Portfolio stapeln | | | | | | |
Gemeinsames Konto | | | | | | |
Private Kommunikationskanäle | | | | | | |
Wöchentlicher Zugang zu VIP-Webinaren | | | | | | |
Zugang zu Unternehmensfonds | | | | | | |
Prestige Trading Group Zugang | | | | | | |
Hebelwirkung | Bis zu 1:3 | Bis zu 1:10 | Bis zu 1:25 | Bis zu 1:50 | Bis zu 1:100 | Bis zu 1:200 |
Handelsspanne | FESTGELEGT | FESTGELEGT | FESTGELEGT | -25% | -50% | -75% |
Handelsswap | FESTGELEGT | FESTGELEGT | FESTGELEGT | -25% | -50% | KEIN HANDELSSWAP |
Umtauschgebühren | FESTGELEGT | FESTGELEGT | FESTGELEGT | 0.5% | 0.3% | KEINE KOMMISSION |
Kaution Gebühren | KEINE KOMMISSION | KEINE KOMMISSION | KEINE KOMMISSION | KEINE KOMMISSION | KEINE KOMMISSION | KEINE KOMMISSION |
Kaution Gebühren | 10% | 5% | 3% | 0.5% | 0.3% | KEINE KOMMISSION |
Withdrawal Limits | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT | 5.000 EUR /24 Stunden |
20,000 EUR /24 Stunden |
100,000 EUR /24 Stunden |
200,000.EUR /24 Stunden |
Rücknahme Ausführungszeit | Bis zu 48 Stunden | Bis zu 48 Stunden | Bis zu 24 Stunden | Bis zu 48 Stunden | SOFORT | SOFORT |
eröffnen Konto |
eröffnen Konto |
Eröffnung Konto |
Eröffnung Konto |
Eröffnung Konto |
Eröffnung Konto |